Системы “СКРУТ” предназначены для контроля и регистрации таких условий транспортирования, как: тряска, перепады температур, перепады давления. Эти автономные системы могут снабжаться трекерами GPS/ГЛАНАС. Получение данных с систем возможно как через кабельную сеть, так и радиоканалом.
Мы можем произвести для вас уже разработанные приборы, модифицировать прибор под ваши потребности или спроектировать прибор с нуля включая внесение в госреестр СИ.
Актуальные данные о текущем состоянии поверки приборов вы можете получить в базе данных средств измерения “Аршин”
Наименование | СТР-КТ.01.00.000 | СКТ-01 | А018 | СКРВ.01-0 | СКРУТ 44-01АМ |
Каналы | Температура; Вибрации; | Температура; | Температура; Вибрации; Давление | Вибрации; | Температура; Вибрации; |
Автономность | + | + | + | + | + |
Номер в госреестре | 78340-20 | 75768-19 | 68061-17 | 66772-17 | 30429-13 |
А-018
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений температуры, °С | от -50 до +55 |
Диапазон измерений относительной влажности, % | от 10 до 95 |
Диапазон измерений атмосферного давления, кПа | от 12 до 104 |
Диапазон измерений амплитудного значения виброускорения по осям X, Y и Z, м/с2 | от 1 до 98 |
Диапазон рабочих частот, Гц | от 5 до 125 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений температуры, °С | ±2 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений относительной влажности (при температуре от +15 до +30 °С), % | ±5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений атмосферного давления (при температуре от +10 до +25 °С), кПа | ±5 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения амплитудного значения виброускорения в рабочих диапазонах амплитуд и частот по осям X, Y и Z (при температуре от+15 до+25 °С), % | ±4 |
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения амплитудного значения виброускорения в рабочих диапазонах амплитуд и частот по осям X, Y и Z, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до+25°С), %/ 1ºС | ±0,1 |
Условия эксплуатации: температура окружающей среды, ºС относительная влажность, %, не более атмосферное давление, кПа | от -55 до +55 95 (без конденсации) от 12 до 104 |
Напряжение питания постоянного тока, В | 6 |
Масса, кг, не более | 5 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 255×170×96 |
СКРВ.01-0
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений амплитудного значения виброускорения по осям X, Y и Z, м/с2 | от 0,5 до 30 |
Диапазон рабочих частот, Гц | от 10 до 45 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения амплитудного значения виброускорения в рабочих диапазонах амплитуд и частот по осям X, Y и Z (при температуре от+15 до+25 °С), % | ±5 |
Условия эксплуатации: температура окружающей среды, ºС | 25±5 |
Масса, кг, не более | 120×120×90 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 1,0±0,2 |
СТР-КТ.01.00.000
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений температуры, °С | от -40 до +50 |
Диапазон измерений относительной влажности, % | от 10 до 95 |
Диапазон измерений атмосферного давления, кПа | от 20 до 107 |
Диапазон измерений амплитудного значения виброускорения по осям X, Y и Z, м/с2 | от 4 до 150 |
Диапазон рабочих частот, Гц | от 5 до 150 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений температуры, °С | ±2 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений относительной влажности (при температуре от +15 до +35 °С), % | ±5 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений виброускорения в диапазоне рабочих частот и амплитуд, % | ±5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, % | ±5 |
Параметры электрического питания: – напряжение питания постоянного тока, В | 6±1 |
Нормальные условия измерений: – температура окружающей среды, °С | от +20 до +25 |
Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С относительная влажность, %, не более | от -40 до +50 98 |
Масса, кг, не более | 2 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 205×143×80 |
СКТ-01
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений температуры, °С | от -40 до +40 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений температуры, °С | ±1 |
Рабочие условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность воздуха, %, не более | от -40 до +40 90 |
Время обновления показаний, с, не более | 15 |
Срок автономной работы, ч, не менее | 5 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 15000 |
Назначенный ресурс работы, цикл, не менее | 3000 |
Масса пульта индикации, кг, не более | 14 |
Габаритные размеры, мм, не более – блока датчиков температуры – корпуса пульта индикации | 100×50×50 300×300×150 |
СКРУТ 44-01АМ
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений температуры, °С | от минус 40 до плюс 50 |
Диапазон измерений относительной влажности, % | от 5 до 95 |
Диапазон измерений амплитудного значения виброускорения по осям X, Y и Z, м/с2 | ±100 |
Диапазон рабочих частот, Гц | от 0 до 60 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений температуры, °С | ±2 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности канала измерений относительной влажности (при температуре от +15 до +30 °С), % | ±5 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения амплитудного значения виброускорения в рабочих диапазонах амплитуд и частот по осям X, Y и Z (при температуре от+15 до+25 °С), % | ±5 |
Условия эксплуатации: температура окружающей среды, ºС относительная влажность, % | от минус 40 до плюс 50 до 95 (без конденсации) |
Напряжение питания постоянного тока, В | 6 |
Масса, кг, не более | 2 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 287×114,3×50,8 |
Время непрерывной работы прибора без подзарядки аккумуляторной батареи, ч, не менее: | 300 |
Средний срок службы СКРУТ, лет, не менее | 5 |